Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JANTUNG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | LEVER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PARU-PARU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | KANKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | STROKE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | DIABETES MELITUS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | GINJAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | MALARIA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | HIV/AIDS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | GILA/STRESS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | TBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | ASTHMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 13 | 0,00% | 0 | 0,00% | 13 | 0,00% |
JUMLAH | 13 | 0,00% | 0 | 0,00% | 13 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 1.018 | 0,00% | 487 | 0,00% | 531 | 0,00% | |
TOTAL | 1.031 | 0,00% | 487 | 0,00% | 544 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.129.982.588,00Rp. 1.370.649.400,00
Rp. 757.980.797,00Rp. 1.433.964.343,00
Rp. 63.314.943,00Rp. 63.314.943,00
Rp. 278.000.000,00Rp. 278.000.000,00
Rp. 647.060.000,00Rp. 647.060.000,00
Rp. 0,00Rp. 42.172.300,00
Rp. 195.410.506,00Rp. 389.389.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 9.512.082,00Rp. 9.028.100,00
Rp. 274.723.796,00Rp. 611.652.093,00
Rp. 352.599.401,00Rp. 532.512.850,00
Rp. 30.880.000,00Rp. 91.005.800,00
Rp. 77.400.000,00Rp. 139.000.000,00
Rp. 22.377.600,00Rp. 59.793.600,00