Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KALIANYAR | 61 | 159 | 76 | 83 | |||||||
1 | RT. 003 | 61 | 159 | 76 | 83 | |||||||
2 | Dusun | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun MATALAN | 69 | 177 | 77 | 100 | |||||||
1 | RT. 002 | 33 | 76 | 32 | 44 | |||||||
2 | RT. 005 | 36 | 101 | 45 | 56 | |||||||
4 | Dusun KARANGPANDAN | 92 | 210 | 106 | 104 | |||||||
1 | RT. 001 | 45 | 95 | 48 | 47 | |||||||
2 | RT. 004 | 47 | 115 | 58 | 57 | |||||||
5 | Dusun DRESEN | 165 | 485 | 228 | 257 | |||||||
1 | RT. 001 | 39 | 102 | 43 | 59 | |||||||
2 | RT. 002 | 41 | 122 | 62 | 60 | |||||||
3 | RT. 003 | 47 | 142 | 65 | 77 | |||||||
4 | RT. 004 | 38 | 119 | 58 | 61 | |||||||
TOTAL | 387 | 1.031 | 487 | 544 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.129.982.588,00Rp. 1.370.649.400,00
Rp. 757.980.797,00Rp. 1.433.964.343,00
Rp. 63.314.943,00Rp. 63.314.943,00
Rp. 278.000.000,00Rp. 278.000.000,00
Rp. 647.060.000,00Rp. 647.060.000,00
Rp. 0,00Rp. 42.172.300,00
Rp. 195.410.506,00Rp. 389.389.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 9.512.082,00Rp. 9.028.100,00
Rp. 274.723.796,00Rp. 611.652.093,00
Rp. 352.599.401,00Rp. 532.512.850,00
Rp. 30.880.000,00Rp. 91.005.800,00
Rp. 77.400.000,00Rp. 139.000.000,00
Rp. 22.377.600,00Rp. 59.793.600,00