Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 36 | 0,00% | 10 | 0,00% | 26 | 0,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 13 | 0,00% | 5 | 0,00% | 8 | 0,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 37 | 0,00% | 18 | 0,00% | 19 | 0,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 13 | 0,00% | 9 | 0,00% | 4 | 0,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 53 | 0,00% | 31 | 0,00% | 22 | 0,00% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 12 | 0,00% | 3 | 0,00% | 9 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 165 | 0,00% | 77 | 0,00% | 88 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 866 | 0,00% | 410 | 0,00% | 456 | 0,00% | |
TOTAL | 1.031 | 0,00% | 487 | 0,00% | 544 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.129.982.588,00Rp. 1.370.649.400,00
Rp. 757.980.797,00Rp. 1.433.964.343,00
Rp. 63.314.943,00Rp. 63.314.943,00
Rp. 278.000.000,00Rp. 278.000.000,00
Rp. 647.060.000,00Rp. 647.060.000,00
Rp. 0,00Rp. 42.172.300,00
Rp. 195.410.506,00Rp. 389.389.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 9.512.082,00Rp. 9.028.100,00
Rp. 274.723.796,00Rp. 611.652.093,00
Rp. 352.599.401,00Rp. 532.512.850,00
Rp. 30.880.000,00Rp. 91.005.800,00
Rp. 77.400.000,00Rp. 139.000.000,00
Rp. 22.377.600,00Rp. 59.793.600,00